[概要] ページには、システムに関する基本情報が表示され、手動切り替えを開始するオプションが表示されます。
このセクションでは、システム全体の状態を表示し、システムの異常が検出された場合は解決策を提供します。
ステータス | 説明 |
---|---|
正常 | システムの状態は正常です。現在、サービスの継続性に影響を与える既知の問題はありません。 |
処理中 | ボリューム修復やその他のアクションなど、特定の操作が処理されています。切り替えサービスが一時的に中断されます。 |
更新中 | システムまたはパッケージを更新中です。切り替えサービスが一時的に中断されます。 |
警告 | システムでエラーが検出されましたが、サービスは引き続き使用できます。スイッチオーバー サービスは一時的に中断されるため、エラーは可能な限り早く対処する必要があります。 |
重大 | システムが 1 つ以上の重大なエラーを検出し、サービスが使用できなくなる可能性があります。できるだけ早く、すべてのエラーに対処しなければなりません。 |
システムのエラーを示す一般的な異常状態を以下に示します。複数のエラーが検出された場合は、最も注意が必要なエラーのみが表示されます。これは、できるだけ早く解決する必要があります。
警告/エラー | 説明 | 提案された解決策 |
---|---|---|
監視されたサービスのエラー | 監視されたサービスでエラーが発生しました。利用可能なモニターされるサービスは、SMB、AFP、FTP、NFS and iSCSI LUN です。 | 誤りは時に一時的なことがあり、システムを再起動することによって解決できることがあります。問題が解消されない場合は、Synology テクニカル サポートにお問い合わせください。 |
ストレージ スペースの劣化 | アクティブ サーバーかパッシブ サーバーのストレージ スペース(ストレージ プール、ボリューム、iSCSI LUN、SSD 読み書きキャッシュなど)が劣化しています。 | 詳細情報については、ストレージ マネージャを参照してください。 |
ストレージ スペースがクラッシュしました | アクティブ サーバーかパッシブ サーバーのストレージ スペース(ストレージ プール、ボリューム、iSCSI LUN、SSD 読み書きキャッシュなど)がクラッシュしています。 | 詳細情報については、ストレージ マネージャを参照してください。 |
パッシブ サーバーを検出できません | このエラーは、パッシブ サーバーがオフラインであるか、コントローラ通信が異常な場合に発生する可能性があります。 | パッシブ サーバーが適切に挿入されていることを確認してから電源を入れてください。問題が解消されない場合は、Synology テクニカル サポートにお問い合わせください。 |
システムにパッシブ サーバーがない | パッシブ サーバーがシステムから削除されると、この状態が表示されます。この場合、自動フェイルオーバー機能は利用できません。 | パッシブ サーバーが適切に挿入されていることを確認してから電源を入れてください。問題が解消されない場合は、Synology テクニカル サポートにお問い合わせください。 |
このセクションでは、サーバー名、2 つのコントローラ、およびシステムでのそれぞれの役割 (アクティブ/パッシブ) など、システムの基本情報を示すシミュレートされた図を示します。
サービスのプロビジョニングは、スイッチオーバーを介してパッシブ サーバーに手動で移動できます。手動で切り替えを開始するには、[概要] ページの [スイッチオーバー] ボタンをクリックします。
スイッチオーバーが開始されると、ロールの交換中に両方のサーバーがサービスを提供できない期間が短くなります。スイッチオーバーが完了するまでの時間は、次のような複数の要因によって変化します。
このセクションでは、2 つのコントローラの重要なリソース使用状況を監視できます。次の使用方法情報を参照できます。
最新の情報と最新の状態を維持するため、最新の 5 つのログに記録されたアクティビティがこのセクションに一覧表示されます。情報には、日時、ユーザー、および記録された各イベントの詳細説明が含まれます。
ログのすべての記録については、[ログ] ページを参照してください。