На странице Обзор отображается основная информация о системе и предоставляется возможность инициировать переключение вручную.
В этом разделе отображается общее состояние системы и предлагаются решения в случае каких-либо отклонений в работе системы.
Состояние | Описание |
---|---|
Исправно | Система исправна. В настоящее время нет известных проблем, влияющих на бесперебойность работы служб. |
Обработка | Система обрабатывает определенные операции, такие как восстановление томов или другие. Работа службы переключения функций временно приостановлена. |
Выполняется обновление | Выполняется обновление системы или пакета. Работа службы переключения функций временно приостановлена. |
Предупреждение | Система обнаружила ошибки, но службы по-прежнему доступны. Служба переключения временно приостановлена и ошибки необходимо разрешить как можно скорее. |
Критическое | Система обнаружила одну или несколько критических ошибок, и службы могут быть недоступны. Все ошибки необходимо устранить при первой возможности. |
Здесь перечислены некоторые распространенные состояния неисправности, указывающие на наличие ошибок в системе. При обнаружении нескольких ошибок отображается только та, которая больше всего требует вашего внимания и должна быть устранена как можно скорее.
Внимание/ошибка | Описание | Предлагаемое решение |
---|---|---|
Ошибка контролируемой службы | Возникла ошибка одной или нескольких контролируемых служб. Доступные отслеживаемые службы включают в себя SMB, AFP, FTP, NFS и iSCSI LUN. | Иногда ошибки бывают временными и могут быть устранены путем перезапуска сервера. Если проблему не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки Synology. |
Ухудшение характеристик пространства хранения | Ухудшились характеристики пространства хранения (например, пул ресурсов хранения, том, iSCSI LUN и кэш для чтения и запись твердотельный кэш-накопитель ) на активном или пассивном сервере . | Для получения дополнительной информации войдите в Диспетчер хранения. |
Аварийный отказ пространства хранения | Ухудшились характеристики пространства хранения (например, пул ресурсов хранения, том, iSCSI LUN и кэш для чтения и запись твердотельный кэш-накопитель ) на активном или пассивном сервере. | Для получения дополнительной информации войдите в Диспетчер хранения. |
Не удается обнаружить пассивный сервер | Эта ошибка может возникнуть, если пассивный сервер отключен или имеет место нарушение связи с контроллером. | Убедитесь, что пассивный сервер правильно вставлен и включен. Если проблему не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки Synology. |
В системе нет пассивного сервера. | Это состояние отображается, если пассивный сервер удален из системы. В этом случае функция автоматического аварийного переключения будет недоступна. | Убедитесь, что пассивный сервер правильно вставлен и включен. Если проблему не удается устранить, обратитесь в службу технической поддержки Synology. |
В данном разделе представлена смоделированная иллюстрация, на которой показана основная информация о системе, включая имя сервера, два контроллера, а также их роль в системе (активная/пассивная).
Предоставление услуг можно вручную перенести на пассивный сервер с помощью функции "переключение". Чтобы вручную запустить переключение, просто нажмите кнопку Переключение на странице Обзор.
При инициировании переключения в течение короткого периода оба сервера не смогут обеспечивать работу служб во время обмена ролями. Время выполнения переключения функций зависит от нескольких факторов (см. ниже).
В этом разделе можно отслеживать уровень использования важных ресурсов двух контроллеров. Можно использовать следующую информацию об использовании:
В этом разделе будут перечислены пять последних зарегистрированных действий, которые помогут вам быть в курсе последних событий. Информация включает дату и время, пользователя и подробное описание каждого записанного события.
Для просмотра записей журналов полностью перейдите на страницу Журнал.