Esta página apresenta a informação básica sobre o cluster de high-availability e dos servidores membros. Além disso, esta página oferece ferramentas para criar, remover ou efetuar a manutenção de clusters de high-availability e dos servidores membros.
Este campo apresenta o estado geral do seu cluster de high-availability, alertando-o para qualquer erro. A tabela seguinte apresenta as possíveis condições identificadas neste campo:
Estado | Descrição |
---|---|
Autónomo | Os servidores não são combinados num cluster de high-availability. |
Saudável | O estado geral do seu cluster de high-availability é bom. A duplicação de dados do servidor ativo para o servidor passivo funciona normalmente. |
Preparação | Os servidores foram combinados com êxito num cluster de high-availability mas a duplicação inicial dos dados ainda não terminou. Não é possível efetuar a mudança nesta altura. Para mais detalhes, consulte Mudança. |
A carregar | O sistema está a carregar o estado do cluster. Mudança não pode ser realizado até que esteja concluído o carregamento de estado. |
Atenção | O estado do cluster HA é anormal, mas os serviços ainda estão a funcionar. |
Perigo | Os servidores ativo e passivo estão avariados. O cluster de high-availability não poderá funcionar normalmente. Consulte o estado de todos os espaços de armazenamento (por exemplo, RAID Groups, Grupos de Discos, volumes e iSCSI LUNs). |
A tabela que se segue apresenta mensagens de aviso que podem aparecer quando ocorre um erro no sistema. Quando aparece mais do que uma mensagem de aviso, pode navegar entre as mesmas com os botões avançar/recuar.
Aviso/Erro | Descrição |
---|---|
Erro de serviço monitorizado | Ocorreu um erro num ou mais serviços monitorizados. |
Espaço de armazenamento degradado | Existe um espaço de armazenamento (por exemplo, RAID Group, Grupo de Discos, volume, iSCSI LUN e cache SSD) no servidor ativo ou passivo que está degradado. Verifique a página Estado de Armazenamento. |
Espaço de armazenamento encravado | Existe um espaço de armazenamento (por exemplo, RAID Group, Grupo de Discos, volume, iSCSI LUN e cache SSD) no servidor ativo ou passivo que está avariado. Verifique a página Estado de Armazenamento. |
Erro ao detetar servidor passivo | Este erro poderá ocorrer porque o servidor passivo está off-line ou os servidores ativo e passivo não podem ligar-se através da ligação Heartbeat. Neste caso, a mudança não estará disponível. |
Não é possível duplicar dados para o servidor passivo | Este erro poderá ocorrer devido a falha do volume de armazenamento ou do disco. Neste caso, a mudança não estará disponível. Verifique a página Estado de Armazenamento. |
O servidor passivo não está selecionado | Se o servidor passivo for desassociado do cluster de high-availability, este estado será apresentado. Neste caso, a mudança não estará disponível. Se pretender associar de novo o servidor passivo, clique no menu pendente Manter e clique em Associar. Quando associar de novo o servidor passivo, será necessária a duplicação total dos dados. |
Este campo encontra-se sob o estado do cluster de high-availability e apresenta informação básica sobre o cluster. Se um cluster de high-availability não existir, este campo só apresenta uma explicação da função de clusters de high-availability.
Este campo inclui a seguinte informação:
Os dois botões seguintes encontram-se sob a informação do cluster de high-availability:
Esta secção contém imagens que indicam o estado dos servidores ativo e passivo, assim como o fluxo da duplicação de dados entre os servidores.
A imagem da duplicação de dados indica as seguintes condições possíveis:
Esta secção encontra-se sob as imagens do servidor. A informação sobre os servidores ativo e passivo é apresentada nesta secção. Se nenhum servidor passivo for selecionado, esta secção indicará N/A.