Denne siden viser grunnleggende informasjon om high-availability-skyen og medlemsserverne. I tillegg gir denne siden deg verktøy til å opprette, fjerne eller utføre vedlikehold på high-availability-skyer og medlemsservere.
Dette feltet viser den generelle statusen til din high-availability-sky og varsler deg om eventuelle feil. Det følgende er en tabell med mulige forhold som vises i dette feltet:
Status | Beskrivelse |
---|---|
Frittstående | Serverne er ikke tilknyttet en high-availability-sky. |
Fungerende | Den generelle tilstanden til din high-availability-sky er god. Datakopiering fra den aktive serveren til den passive serveren fungerer som normalt. |
Forbereder | Serverne er tilknyttet en high-availability-sky, men innledende datakopiering er ikke fullført ennå. Overføring av tjenester kan ikke utføres ennå. For flere detaljer, se Overføre. |
Laster | Systemet laster skystatusen. Overføre kan ikke utføres før lastingen av statusen er fullført. |
Advarsel | Statusen til HA-skyen er unormal, men tjenestene fungerer fortsatt. |
Fare | Både den aktive og den passive serveren er brutt sammen. High-availability-skyen kan ikke fungere som normalt. Kontroller statusen til alle lagringsområder (f.eks. RAID Group, diskgruppe, volum og iSCSI LUN). |
Følgende tabell viser advarselmeldinger som kan dukke opp når en feil oppstår på systemet. Når flere enn en advarselmelding vises, kan du navigere mellom dem med knappene frem/tilbake.
Advarsel/Feil | Beskrivelse |
---|---|
Feil på overvåket tjeneste | Det oppsto en feil på en eller flere overvåkede tjenester. |
Lagringsområde degradert | Et lagringsområde (f.eks. RAID Group, diskgruppe, volum, iSCSI LUN eller SSD-hurtigbuffer) på den aktive eller passive serveren er degradert. Se siden Lagringsstatus. |
Lagringsområde brutt sammen | Et lagringsområde (f.eks. RAID Group, diskgruppe, volum, iSCSI LUN eller SSD-hurtigbuffer) på den aktive eller passive serveren er ødelagt. Se siden Lagringsstatus. |
Finner ikke passiv server | Denne feilen kan oppstå fordi den passive serveren ikke er tilkoblet, eller fordi den aktive og den passive serveren ikke får kontakt gjennom Heartbeat-tilkoblingen. I dette tilfellet vil overføring være utilgjengelig. |
Data kan ikke kopieres til passiv server | Denne feilen kan oppstå på grunn av feil på lagringsvolum eller disk. I dette tilfellet vil overføring være utilgjengelig. Se siden Lagringsstatus. |
Passiv server ikke valgt | Hvis den passive serveren er frigjort fra high-availability-skyen, vil denne statusen vises. I dette tilfellet vil overføring være utilgjengelig. Hvis du vil tilknytte den passive serveren igjen, klikker du på rullegardinmenyen Vedlikehold og deretter på Tilknytt. Når du tilknytter den passive serveren igjen, vil en fullstendig datakopiering være påkrevd. |
Dette feltet finner du nedenfor statusen til high-availability-skyen, og den viser grunnleggende informasjon om skyen. Hvis high-availability-skyen ikke eksisterer, vil dette feltet kun vise en forklaring av high-availability-skyers funksjoner.
Dette feltet inneholder følgende informasjon:
Følgende to knapper finner du nedenfor informasjonen om high-availability-skyen:
Denne delen inneholder bilder som viser statusen til den aktive og den passive serveren, i tillegg til flyten av datakopiering mellom serverne.
Bildet av datakopiering indikerer følgende mulige forhold:
Denne delen finner du mellom serverbildene. Informasjon om de aktive og passive serverne vises i denne seksjonen. Hvis ingen passiv server er valgt, vil denne delen vise N/A.